اینترنت پرسرعت
| تعرفه ADSL شرکت مخابرات | ||||
| تعرفه مصوب | میزان ترافیک قابل استفاده | مدت اعتبار | نوع سرویس | کد |
| 60000 | 1.5 | 1 | 64 | TD1A |
| 120000 | 3 | 2 | TD2A | |
| 180000 | 4.5 | 3 | TD3A | |
| 240000 | 6 | 4 | TD4A | |
| 300000 | 7.5 | 5 | TD5A | |
| 360000 | 9 | 6 | TD6A | |
| 102000 | 3 | 1 | 128 | TE1A |
| 204000 | 6 | 2 | TE2A | |
| 306000 | 9 | 3 | TE2B | |
| 408000 | 12 | 4 | TE3A | |
| 510000 | 15 | 5 | TE4A | |
| 612000 | 18 | 6 | TE5A | |
| 129000 | 6 | 1 | 256 | TF1A |
| 258000 | 12 | 2 | TF2A | |
| 387000 | 18 | 3 | TF3A | |
| 516000 | 24 | 4 | TF4A | |
| 645000 | 30 | 5 | TF5A | |
| 774000 | 36 | 6 | TF6A | |
| 210000 | 12 | 1 | 512 | TG1A |
| 420000 | 24 | 2 | TG2A | |
| 630000 | 36 | 3 | TG3A | |
| 840000 | 48 | 4 | TG4A | |
| 1050000 | 60 | 5 | TG5A | |
| 1260000 | 72 | 6 | TG6A | |
بازه ترافیک در کل دوره سرویس می باشد و3% ارزش افزوده لحاظ گردیده .
میزان ترافیک به ازای هر گیگابایت اضافی 40000ريال می باشد.
منظور از ترافیک مجموع ارسال ودریافت اطلاعات است.
هزینه راه اندازی و تنظیم مودم و یک دستگاه کامپیوترسمت مشترک 100000ريال می باشد.
ترافیک مصرفی بین ساعات 1 تا 7 رایگان است .
کاربران بین ساعات 1 تا 7 بامداد رایگان می باشد .
تمام سرویس های فوق به صورت پیش پرداخت دایر می گردد و سرویس می تواند از طریق صورتحساب دوره تلفن تمدید گردد.
ویس میتواند از طریق سابت شرکت
مخابرات استان مرکزی تمدید گردد.
